LİG MERKEZİ
SÜPERLİG
TETA SEASON 6 | FC27
PUAN DURUMU
SÜPERLİG — Sezonun güncel puan durumu
12 Takım•TETA SEASON 6 | FC27
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ANATOLIAN LIONS | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 |
2 | ![]() ECL ESPORTS | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
3 | ![]() FC BIGBANG | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
4 | ![]() ABRAKADABRA ESPORTS | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
5 | ![]() LIDERPOOL FC | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 |
6 | ![]() FROSTGARD FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
7 | ![]() TURK LEGENDS | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 |
8 | ![]() 96 BOYS | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
9 | ![]() TURAN E-SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
10 | ![]() SONS UNITED | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 |
11 | ![]() BEYKOZ ESPOR | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
12 | ![]() ANADOLU ESPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
Şampiyonlar Ligi (1-2)
Avrupa Ligi (3-4)
Küme Düşme (11-12)












